堺市美原区真福寺<全7区画>
物件詳細
価格 | ( 土地のみ販売価格)¥1276万円 | 間取り | |
---|---|---|---|
建ぺい率・容積率 | 60%・200% | 販売区画数 | 1区画 |
総区画数 | 7区画 | 土地面積 | 110.74㎡ |
建物面積 | ㎡ | 私道負担・道路 | 無 |
土地状況 | 更地 | 造成完了時期 | |
住所 | 大阪府堺市美原区真福寺 | 交通 | 近鉄南大阪線「河内松原」歩36分/南海高野線「萩原天神」歩43分 |
価格 | ( 土地のみ販売価格)¥1276万円 | 間取り | |
---|---|---|---|
建ぺい率・容積率 | 60%・200% | 販売区画数 | 1区画 |
総区画数 | 7区画 | 土地面積 | 110.74㎡ |
建物面積 | ㎡ | 私道負担・道路 | 無 |
土地状況 | 更地 | 造成完了時期 | |
住所 | 大阪府堺市美原区真福寺 | 交通 | 近鉄南大阪線「河内松原」歩36分/南海高野線「萩原天神」歩43分 |
自社物件【グレイスガーデン真福寺】
☆土地面積33〜42坪.
☆土地・建物セット
2790万円(税込)~
経済的にかしこく暮らす
高気熱&高断熱の省エネ住宅.
省エネのお家で環境にも優しい
'エコ'な暮らしを🌱
全区画自由設計対応なので、
デザイン性も機能性も、
どちらも手に入れたい方の
夢が叶います。
■美原北小学校徒歩4分
■コンビニエンスストア徒歩2分
特徴ピックアップ🔍
・閑静な住宅地
・整形地
・都市ガス
・平坦地
・周辺交通量少なめ
2022年秋には
大型ショッピングモール
『ららぽーと堺』オープン予定!
注目エリアです。
<建物プラン例>
土地面積110.74m2:土地価格1276万円
建物面積92.56m2:建物価格1674万円